Per Tanggal 29 September, Harga Emas Menembus Rekor Tertinggi
by Syarifah Najwa Aisha | | Informasi

Per tanggal 29 September, harga emas mencapai puncak tertingginya. Pada situs Logam Mulia, harga dimulai dari Rp 2.198.000 per gram (di luar pajak) dan Rp 2.187.000 di situs Sahabat Pegadaian.
Baca Juga: QRIS: Alternatif Hemat Pengganti Jasa Tukar Uang
| BERAT | LOGAM MULIA (ANTAM) | SAHABAT PEGADAIAN (ANTAM) | SAHABAT PEGADAIAN (GALERI24) | SAHABAT PEGADAIAN (UBS) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | Rp 1.151.873 | Rp 1.201.000 | Rp 1.147.000 | Rp 1.205.000 |
| 1kg | Rp 2.203.495 | Rp 2.297.000 | Rp 2.187.000 | Rp 2.228.000 |
| 2kg | Rp 4.346.840 | Rp 4.532.000 | Rp 4.309.000 | Rp 4.420.000 |
| 3kg | Rp 6.495.198 | Rp 6.771.000 | – | – |
| 5kg | Rp 10.791.913 | Rp 11.250.000 | Rp 10.692.000 | Rp 10.922.000 |
| 10kg | Rp 21.528.688 | Rp 22.442.000 | Rp 21.327.000 | Rp 21.728.000 |
| 25kg | Rp 53.695.905 | Rp 55.973.000 | Rp 53.186.000 | Rp 54.215.000 |
| 50kg | Rp 107.312.613 | Rp 111.863.000 | Rp 106.286.000 | Rp 108.205.000 |
| 100kg | Rp 536.101.913 | Rp 223.643.000 | Rp 212.467.000 | Rp 216.325.000 |
Sahabat SIHI, jika Allaah memberikan rezeki yang melimpah kepada kita dan mengizinkan kita untuk memiliki emas hingga 85 gram atau lebih, maka ingatlah bahwa kita wajib melakukan zakat.
Kita harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari total gram emas yang kita miliki. Aturan lainnya juga dapat di lihat pada artikel BAZNAS yang menjelaskan secara lengkap mengenai zakat emas.






